
TABELA DE CUSTAS
| Valores em Reais | |
|---|---|
Inquérito pedido pela parte interessada |
250,00 |
| Queixa | 250,00 |
| Recurso do C.D (T.J.D.) para T.J.D. | 100,00 |
| Recurso do T.J.D. para S.T.J.D. | 500,00 |
| Inpugnção do Art. 84 do C.B.J.D | 250,00 |
| Mandado de Garantia | 250,00 |
| Reabilitação | 250,00 |
| Medida admitida no § 3 do Art. 9 do C.B.J.D | 250,00 |
| Revisões | 250,00 |
| Certidões | 25,00 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DA FED. MS DE CICLISMO